Description
Bestselling bra model in a new color of deep, bottle green. Soft cups made of stable tulle perfectly shape and emphasize the bust, while wide, elastic straps and a wide band on the bra's circumference guarantee the highest comfort of use. The unique and intriguing design makes it an ideal proposition for both everyday wear and special occasions.
Manufacturer size parameters:
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
65C | 63-67 cm | 81-82 cm |
65D | 63-67 cm | 83-84 cm |
65E | 63-67 cm | 85-86 cm |
70B | 68-72 cm | 84-85 cm |
70C | 68-72 cm | 86-87 cm |
70D | 68-72 cm | 88-89 cm |
70E | 68-72 cm | 90-91 cm |
70F | 68-72 cm | 92-93 cm |
75B | 73-77 cm | 89-90 cm |
75C | 73-77 cm | 91-92 cm |
75D | 73-77 cm | 93-94 cm |
75E | 73-77 cm | 95-96 cm |
75F | 73-77 cm | 97-98 cm |
75G | 73-77 cm | 99-100 cm |
80B | 78-82 cm | 94-95 cm |
80C | 78-82 cm | 96-97 cm |
80D | 78-82 cm | 98-99 cm |
80E | 78-82 cm | 100-101 cm |
80F | 78-82 cm | 102-103 cm |
80G | 78-82 cm | 104-105 cm |
85B | 83-87 cm | 99-100 cm |
85C | 83-87 cm | 101-102 cm |
85D | 83-87 cm | 103-104 cm |
85E | 83-87 cm | 105-106 cm |
85F | 83-87 cm | 107-108 cm |
90C | 88-92 cm | 106-107 cm |
90D | 88-92 cm | 108-109 cm |
90E | 88-92 cm | 110-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-112 cm |
95D | 93-97 cm | 113-114 cm |
Comments (0)
feedback Report comment